

CAREER OVERVIEW
| Category | Russell Westbrook | Chris Paul |
|---|---|---|
| NBA Seasons | 18 (2009–26) | 21 (2005–26) |
| All-Star Appearances | 9 | 12 |
| MVP Awards | 1 (2016–17) | 0 |
| All-NBA Selections | 11 | 4 |
| All-Defensive | 1 | 9 |
| Championships | 0 | 0 |
| Position | Point Guard | Point Guard |
HEAD-TO-HEAD (CAREER MATCHUPS)
- Regular Season: Paul leads 25–18
- Playoffs: Tied 7–7
| Stat | Paul vs. Westbrook | Westbrook vs. Paul |
|---|---|---|
| Points Per Game | 18.2 | 21.0 |
| Rebounds | 4.7 | 6.5 |
| Assists | 9.4 | 7.5 |
| Steals | 2.4 | 1.7 |
| Turnovers | 2.3 | 4.6 |
| FG% | 43.8 | 43.8 |
CAREER PER GAME COMPARISON (REGULAR SEASON)
| Stat | Russell Westbrook | Chris Paul | Who’s Ahead |
|---|---|---|---|
| Points | 21.0 | 16.8 | Westbrook |
| Assists | 8.0 | 9.2 | Paul |
| Rebounds | 7.0 | 4.4 | Westbrook |
| Steals | 1.6 | 2.0 | Paul |
| Blocks | 0.3 | 0.2 | Westbrook |
| Turnovers | 3.9 | 2.3 | Paul (fewer) |
| 3-PM | 1.1 | 1.4 | Paul |
| Usage & Attempts | Westbrook much higher | Paul lower | Westbrook |
PLAYOFF CAREER AVERAGES
| Stat | Russell Westbrook | Chris Paul |
|---|---|---|
| Games | 135 | 149 |
| Minutes | 36.2 | 36.7 |
| Points | 22.9 PPG | 20.6 PPG |
| Rebounds | 7.1 RPG | 4.8 RPG |
| Assists | 7.8 APG | 8.3 APG |
| Steals | 1.6 SPG | 2.0 SPG |
| Blocks | 0.3 BPG | 0.2 BPG |
| Turnovers | 4.0 | 2.6 |
| FG% | .411 | .468 |
| 3PT% | .297 | .370 |
| FT% | .839 | .891 |
HEAD-TO-HEAD PLAYOFF AVERAGES (When They’ve Matched Up)
| Stat | Russell Westbrook | Chris Paul |
|---|---|---|
| Games Played | 14 | 14 |
| Points | 23.5 | 19.0 |
| Assists | 7.3 | 9.3 |
| Rebounds | 6.6 | 5.4 |
| Role | Scorer + rebounds + playmaker | Elite facilitator + scoring role |
ACCOLADES & LEGACY
Russell Westbrook
- NBA MVP (2017)
- Multiple scoring and assist leader seasons
- NBA’s all-time triple-double leader
Chris Paul
- One of the best pure point guards in NBA history
- Multiple All-Defensive and All-NBA selections
- Among all-time leaders in assists and steals